風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
負(fù)氧離子測(cè)試儀哪里有的賣?
2022-11-14負(fù)氧離子檢測(cè)系統(tǒng)具體的作用
2023-02-23農(nóng)業(yè)氣象站設(shè)備選購(gòu)指南
2021-02-04便攜式自動(dòng)氣象站:會(huì)”跑“的自動(dòng)氣象站
2022-09-27便攜式自動(dòng)氣象站安裝步驟
2023-05-11負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)系統(tǒng)提升旅游體驗(yàn)
2024-05-06公路氣象站
2021-09-13野戰(zhàn)氣象儀的主要用途
2023-04-27便攜式氣象站使用方法
2023-05-10溫室自動(dòng)氣象站監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)
2023-11-23